徐州东德重型机械制造有限公司
地址:徐州市经济技术开发区鲲鹏路66号
手机:15305226138
17705208211
电话:0516-83506181
0516-83056618
4000007519
网址:yongxing.senatorlettuce.cn
邮编:221000
邮箱:gcjxxz@126.com
1、性能参数
项目 | 单位 | DDGZ420 | |
工作重量 | kg | 36000 | |
电动机 | 型号 | 山东亿能 | YX3-135S-4 |
功率 | kW | 110 | |
转速 | rpm | 1480 | |
电压 | V | 380 | |
频率 | HZ | 50 | |
保护 | 相序、漏电、过载、过热 | ||
液压系统 | 主泵 | 韩国TOBIS | K3V112DT |
额定流量 | L/min | 2X160+25 | |
工作压力 | Mpa | 32 | |
主阀 | 韩国派克 | AV-280 | |
液压油箱容量 | L | 340 | |
液压马达 | 回转 | 韩国先进精工 | SJ220B |
回转速度 | rpm | 0-10 | |
驾驶室 | 外形尺寸 | mm | 1800x1000x1620 |
回转支撑 | 轨道直径 | mm | 1250 |
油缸 | 进口密封、动臂加装防爆阀 | ||
全车胶管 | 盖茨 | ||
内饰 | 航空座椅、液控先导 | ||
空调 | 220V家用空调 | ||
导电滑环 | 350A | ||
润滑系统 | 集中润滑 | ||
报警装置 | 平台回转报警 |
2、主要尺寸
主要尺寸(单位:mm) | DDGZ420 |
上部全宽(不含车身脚踏板) | 3000 |
升降驾驶室(升降高度) | 1900 |
尾部回转半径 | 4350 |
大臂长度 | 8000 |
二臂长度 | 4500 |
抓斗容积 | 1.5 |
3、液压系统
主泵 | 类型 | 变量轴向柱塞泵 |
Z大流量 | 2x160L/min | |
数量 | 1 | |
先导泵 | 类型 | 齿轮泵 |
Z大流量 | 25L/min | |
数量 | 1 | |
回转马达 | 溢流阀 | 28Mpa |
主溢流阀 | 工作装置 | 32Mpa |
抓斗张合 | 28Mpa | |
抓斗旋转 | 12Mpa |
4、抓斗参数
项目 | 单位 | DDM-1.5 |
自重 | kg | 2580 |
斗容 | m3 | 1.5 |
工作压力 | Mpa | 28 |
抓斗形式 | / | 五瓣半封闭 |
5、工作范围(按抓斗中心算起)
项目 | 单位 | DDGZ420 |
Z大抓取高度 | mm | 9620 |
Z大抓取半径 | mm | 11835 |
Z大抓取深度 | mm | 6475 |