徐州东德重型机械制造有限公司
地址:徐州市经济技术开发区鲲鹏路66号
手机:15305226138
17705208211
电话:0516-83506181
0516-83056618
4000007519
网址:yongxing.senatorlettuce.cn
邮编:221000
邮箱:gcjxxz@126.com
1、主要配置及参数
项目 | 单位 | YGGZ260 | |
工作重量 | kg | 20000 | |
电动机
| 型号 | / | YX3-280S-4 |
功率 | Kw | 75 | |
转速 | rpm | 1480 | |
工作电压 | V | 380 | |
频率 | HZ | 50 | |
保护 | 漏电、过载、过热 | ||
液压系统 | 主泵 | 韩国斗山 | T5V80DPT |
额定流量 | L/min | 2X115+26 | |
工作压力 | Mpa | 32 | |
主阀 | 韩国派克 | AV-170 | |
液压油箱容量 | L | 180 | |
液压马达 | 回转 | 韩国先进精工 | SDS250 |
回转速度 | rpm | 0-8 | |
驾驶室 | 外形尺寸 | mm | 1800x1000x1620 |
回转支撑 | 轨道直径 | mm | 1250 |
油缸 | 进口密封 | ||
全车胶管 | 盖茨 | ||
润滑系统 | 集中润滑 | ||
驾驶室内饰 | 航空座椅、液控操作、带防护网 | ||
空调 | 扬子家用空调 | ||
导电滑环 | 250A | ||
报警装置 | 上平台回转报警 |
2、主要尺寸
主要尺寸 | 单位 | YGGZ260 |
上部全宽(不含车身脚踏板) | mm | 2700 |
驾驶室全宽 | mm | 1000 |
驾驶室全高 | mm | 5250 |
驾驶员水平视线 | mm | 4700 |
尾部回转半径 | mm | 4000 |
大臂长度 | mm | 6300 |
二臂长度 | mm | 4000 |
抓斗容积 | m3 | 1 |
3、液压系统
主泵 | 类型 | 变量轴向柱塞泵 |
Z大流量 | 2x115L/min | |
数量 | 1 | |
先导泵 | 类型 | 齿轮泵 |
Z大流量 | 26L/min | |
数量 | 1 | |
回转马达 | 溢流阀 | 28Mpa |
主溢流阀 | 工作装置 | 32Mpa |
抓斗张合 | 28Mpa | |
抓斗旋转 | 12Mpa |
4、抓斗参数
项目 | 单位 | YGM-1 |
斗容 | m3 | 1 |
自重 | kg | 1246 |
Z大张开尺寸 | mm | 1800 |
抓斗宽度 | mm | 775 |
工作压力 | Mpa | 28 |
抓斗形式 | / | 2+3交叉式 |
旋转角度 | ° | 360°无限制 |
5、工作范围
项目(按抓斗中心计算) | 单位 | YGGZ260 |
Z大抓取高度 | mm | 13120 |
Z大抓取半径 | mm | 12200 |
Z大抓取深度 | mm | 6570 |